![]() | 个人交期管理:工作单元的当班的完成进度 员工上班前知道自己工作单元当班的总工作量,有边界感;每完成一单,当班完成的工作量会增加(分子增加),当班未完成的任务会减少,有成就感。 |
交期管理
交期管理&进度实时监控
树字工厂用户在线掌控生产进度监控,通过生产车间看板,准确回复客户交期,实时查看各工单所处状态,实时生产进度与交期。
还可以看到实际进度与预计进度的偏差,以便及时采取有效措施纠偏。提高准交率,缩短交期40%,解决电话或现场查看才能了解交期的难题。
![]() | 个人交期管理:工作单元的当班的完成进度 员工上班前知道自己工作单元当班的总工作量,有边界感;每完成一单,当班完成的工作量会增加(分子增加),当班未完成的任务会减少,有成就感。 |
通过〝进度偏差〞管控交期:进度慢,及时管,保交期 设备实时进度,为管理人员追交期提供一手资料。进度偏差=理论进度一实际进度,让效率低下的工位,明确暴露出来,及时介入,提高效率,保证交期。 | ![]() |
![]() | 通过〝工单进度〞管交期:包括该工单加工对象所有工序的进度 公司业务人员,PMC,管理人员,随时随地,拿出手机,查看工单实时进度,以便回复客户或作出生产决策。 |
通过〝当班进度〞管理交期:某车间,所有工作单元的当班进度 行业首创。抓住生产进度的时间本质,把每个生产单元当班的工作量都折合成“产出工时”,统一到一个标准上,该车间所有工作单元的进度放在一起做进度比较,故称“赛马机制”。管理层只需关注并帮助进度最慢的工作单元,以提高整车间的生产效率,并保证交期。 | ![]() |
![]() | 管理交期贵在〝实时”实时进度监控的好处: 传统冲压生产现场管理,很难一眼发现问题,lightMES把重点信息突显出来,现场管理有数据,直击效率核心;传统生产管理改善的抓手,多来至各种事后的报表分析,即使立即行动,前期损失已造成;lightMES系统提供的实时数据抓手,实时发现问题并着手改善,当时即可避免效率损失,并保证交期。 |
通过〝APS〞管理交期排产可视化,产能计算器 准确回复交期 准确评估产能 判定是否委外 调节设备产能平衡 | ![]() |
富士康制造专家携手原腾讯资深工程师精心打造lightMES
Core Advantages
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
效率提高至少10%以上 人机嫁动率综合计价工资与排名更是增效降本的神抓手,效率提高至少10%以上 | 所有冲压设备皆可适用 树字工厂适用任何 年代任何品牌的任何冲压机床 | 操作会用APP即可 所有的复杂操作集中于PMC 一人,其他人会用APP即可 | 7天打造样板线 5分钟打造智能看板 7天完成打造样板线 |
system architecture
Product upgrade
Basic services
三个月回本,第二年起投资回报率50倍!